| 評 価 項 目 | 学年 | ポイント | 評価 | |
1 |
あなたは、「英語」が楽しいですか。 |
1年 | ||
| 2年 | 87.3 | S | ||
| 3年 | 95.3 | S | ||
| 4年 | 93.0 | S | ||
| 5年 | 87.5 | S | ||
| 6年 | 81.5 | S | ||
| 全体 | 88.9 | S | ||
| 2 |
あなたは、「明神タイム」の勉強をがんばりましたか。 |
1年 | 96.9 | S |
| 2年 | 90.8 | S | ||
| 3年 | 92.9 | S | ||
| 4年 | 86.4 | S | ||
| 5年 | 76.3 | A | ||
| 6年 | 76.7 | A | ||
| 全体 | 86.9 | S | ||
| 3 |
あなたは、毎日、家で勉強をしていますか。 |
1年 | 90.7 | S |
| 2年 | 81.8 | S | ||
| 3年 | 88.2 | S | ||
| 4年 | 89.5 | S | ||
| 5年 | 78.1 | A | ||
| 6年 | 76.3 | A | ||
| 全体 | 84.1 | S | ||
| 4 |
あなたは、学校に来られたお客様や保護者に、しっかり あいさつをしましたか。 |
1年 | 78.3 | A |
| 2年 | 77.7 | A | ||
| 3年 | 76.9 | A | ||
| 4年 | 75.9 | A | ||
| 5年 | 64.2 | B | ||
| 6年 | 71.1 | A | ||
| 全体 | 74.6 | A | ||
| 5 |
あなたは、友達にやさしい言葉遣いをしましたか。 |
1年 | 86.8 | S |
| 2年 | 79.7 | A | ||
| 3年 | 83.5 | S | ||
| 4年 | 83.3 | S | ||
| 5年 | 66.3 | B | ||
| 6年 | 59.9 | B | ||
| 全体 | 76.7 | A |
| 6 |
あなたは、係や当番活動を進んでしましたか。 |
1年 | 92.6 | S |
| 2年 | 84.3 | S | ||
| 3年 | 86.7 | S | ||
| 4年 | 82.0 | S | ||
| 5年 | 74.6 | A | ||
| 6年 | 71.5 | A | ||
| 全体 | 82.1 | S | ||
7 |
あなたは、外遊びをよくしましたか。 |
1年 | 80.6 | S |
| 2年 | 79.2 | A | ||
| 3年 | 78.8 | A | ||
| 4年 | 88.2 | S | ||
| 5年 | 61.3 | B | ||
| 6年 | 59.8 | B | ||
| 全体 | 74.6 | A | ||
| 8 |
あなたは、「早寝・早起き・元気なあいさつ・朝ご飯」は、毎日できましたか。 |
1年 | 85.3 | S |
| 2年 | 75.1 | A | ||
| 3年 | 82.4 | S | ||
| 4年 | 79.8 | A | ||
| 5年 | 72.9 | A | ||
| 6年 | 74.8 | A | ||
| 全体 | 78.4 | A | ||
| 9 |
あなたは、毎日、給食を残さず食べましたか。 |
1年 | 75.6 | A |
| 2年 | 79.6 | A | ||
| 3年 | 69.4 | A | ||
| 4年 | 79.4 | A | ||
| 5年 | 72.9 | A | ||
| 6年 | 77.1 | A | ||
| 全体 | 75.6 | A | ||
| 10 |
あなたは、運動会や学年の活動で、地域や保護者の方と楽しく活動できましたか。 |
1年 | 93.0 | S |
| 2年 | 93.2 | S | ||
| 3年 | 89.4 | S | ||
| 4年 | 93.9 | S | ||
| 5年 | 74.2 | A | ||
| 6年 | 70.3 | A | ||
| 全体 | 85.7 | S |