| 学年 | ポイント | 評価 | ||
1 |
あなたは、「英語」が楽しいですか。 |
1年 | 92.1 | S |
| 2年 | 89.4 | S | ||
| 3年 | 95.5 | S | ||
| 4年 | 93.8 | S | ||
| 5年 | 79.8 | A | ||
| 6年 | 70.8 | A | ||
| 全体 | 84.8 | S | ||
2 |
あなたは、明神タイムの勉強をがんばりましたか。 |
1年 | 91.7 | S |
| 2年 | 88.6 | S | ||
| 3年 | 86.8 | S | ||
| 4年 | 90.2 | S | ||
| 5年 | 68.0 | A | ||
| 6年 | 70.4 | A | ||
| 全体 | 82.7 | S | ||
3 |
あなたは、毎日、家で勉強をしていますか |
1年 | 91.3 | S |
| 2年 | 86.7 | S | ||
| 3年 | 81.5 | S | ||
| 4年 | 92.4 | S | ||
| 5年 | 75.5 | A | ||
| 6年 | 70.0 | A | ||
| 全体 | 82.9 | S | ||
4 |
あなたは、学校に来られたお客様や保護者に、しっかりあいさつをしましたか。 |
1年 | 80.6 | S |
| 2年 | 75.0 | A | ||
| 3年 | 73.7 | A | ||
| 4年 | 84.0 | S | ||
| 5年 | 62.0 | B | ||
| 6年 | 63.4 | B | ||
| 全体 | 73.1 | A | ||
5 |
あなたは、友達にやさしい言葉遣いをしましたか。 |
1年 | 89.3 | S |
| 2年 | 74.9 | A | ||
| 3年 | 81.0 | S | ||
| 4年 | 80.0 | S | ||
| 5年 | 68.4 | A | ||
| 6年 | 58.9 | B | ||
| 全体 | 75.4 | A |
| 学年 | ポイント | 評価 | ||
6 |
あなたは、係や当番活動を進んでしましたか。 |
1年 | 91.7 | S |
| 2年 | 88.3 | S | ||
| 3年 | 88.1 | S | ||
| 4年 | 89.8 | S | ||
| 5年 | 79.3 | A | ||
| 6年 | 70.8 | A | ||
| 全体 | 84.5 | S | ||
7 |
あなたは、外遊びをよくしましたか。 |
1年 | 84.9 | S |
| 2年 | 87.4 | S | ||
| 3年 | 85.6 | S | ||
| 4年 | 82.7 | S | ||
| 5年 | 73.8 | A | ||
| 6年 | 53.9 | B | ||
| 全体 | 79.0 | A | ||
8 |
あなたは、「早寝・早起き・元気なあいさつ・朝ご飯」は、毎日できましたか。 |
1年 | 84.5 | S |
| 2年 | 78.8 | A | ||
| 3年 | 76.1 | A | ||
| 4年 | 82.7 | S | ||
| 5年 | 70.9 | A | ||
| 6年 | 66.7 | A | ||
| 全体 | 76.6 | A | ||
9 |
あなたは、毎日、給食を残さず食べましたか。 |
1年 | 77.4 | A |
| 2年 | 77.3 | A | ||
| 3年 | 72.0 | A | ||
| 4年 | 82.2 | S | ||
| 5年 | 70.9 | A | ||
| 6年 | 72.1 | A | ||
| 全体 | 75.4 | A | ||
10 |
あなたは、運動会や学年の活動で、地域や保護者の方と楽しく活動できましたか。 |
1年 | 92.8 | S |
| 2年 | 94.7 | S | ||
| 3年 | 86.4 | S | ||
| 4年 | 92.0 | S | ||
| 5年 | 73.8 | A | ||
| 6年 | 66.7 | A | ||
| 全体 | 84.4 | S |